Model | Suitable Weight (ton) | Total Length (mm) | Total Height (mm) | Total Width (mm) | Pin Distance (mm) | Arm Width (mm) | Pin Diameter (mm) | Working Pressure (kg/cm²) | Working Flow (L/min) |
DHG-Mini | 1-4 | 360-475 | 250-300 | 175-242 | 82-200 | 90-150 | 25-40 | 40-100 | 10-20 |
DHG-02 | 5-6 | 534-545 | 307 | 258-263 | 220-270 | 155-170 | 45-50 | 40-100 | 10-20 |
DHG-04 | 7-9 | 600 | 320 | 270-350 | 290-360 | 180-230 | 50-55 | 40-100 | 10-20 |
DHG-06 | 10-17 | 820 | 410 | 365-436 | 360-420 | 220-315 | 60-65 | 40-100 | 10-20 |
DHG-08 | 18-24 | 944-990 | 520 | 449-483 | 430-520 | 300-350 | 70-80 | 40-100 | 10-20 |
DHG-10 | 25-32 | 1040 | 600 | 480-540 | 450-560 | 350-410 | 90 | 40-100 | 10-20 |




