Parameter | Unit | CDD-A15 | CDD-B15 | CDD-B20 |
Rated Capacity (Q) | kg | 1500 | 1500 | 2000 |
Load Center Distance (C) | mm | 500 | 500 | 500 |
Wheelbase (Y) | mm | 1555 | 960 | 960 |
Weight (with battery) | kg | 520 | 580-780 | 650-860 |
Wheel Material | - | PU | PU | PU |
Front Wheel Size | mm | φ210*75 | φ210*75 | φ250*75 |
Rear Wheel Size | mm | φ80*70 | φ80*70 | φ80*70 |
Extra Wheel Size | mm | φ100*50 | φ100*50 | φ100*50 |
Number of Wheels | - | 1X+1/4 | 1X+2/4 | 1X+2/4 |
Front Wheel Track | mm | 886 | 886 | 886 |
Rear Wheel Track | mm | 525 | 525 | 525 |
Fork Lift Height (H3) | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000/2500/3000/3500 |
Mast Lowered Height (H1) | mm | 2090/1590/1840/2090/2340 | 2090/1590/1840/2090/2340 | 2090/1590/1840/2090/2340 |
Mast Extended Height (H4) | mm | 2090/2590/3090/3590/4090 | 2090/2590/3090/3590/4090 | 2090/2590/3090/3590/4090 |
Fork Minimum Ground Clearance (S) | mm | 85 | 85 | 85 |
Overall Length (L) | mm | 1791 | 2140 | 2140 |
Fork Dimensions | mm | 60*170*1100 | 60*170*1100 | 60*170*1100 |
Overall Width (B) | mm | 780 | 800 | 800 |
Fork Width (B1) | mm | 550 | 550 | 550 |
Aisle Width (1000*1200) | mm | 2305 | 2464 | 2464 |
Turning Radius | mm | 1431 | 1600 | 1600 |
Travel Speed (Laden/Unladen) | km/h | 4/5 | 4/5.6 | 4/5.6 |
Lift Speed (Laden/Unladen) | m/s | 0.12/0.18 | 0.12/0.18 | 0.12/0.18 |
Service Brake | - | Electromagnetic Brake | Electromagnetic Brake | Electromagnetic Brake |
Drive Motor Power | kW | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
Lift Motor Power | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Battery (24V) | Ah | 85Ah Maintenance-Free | 120/210 | 120/210 |
Noise Level | dB(A) | <70 | <70 | <70 |




