| model | 1.5T | 2T | 1.5TA | 2TA | 2.5T | 3T |
| charging time | 8-10h | 7-9h | 8-10h | 8-10h | 8-10h | 9-11h |
| WHEELBASE | 1580mm | 1610mm | 1580mm | 1580mm | 1700mm | 1720mm |
| MACHINE WEIGHT | 2500kg | 2600kg | 2600kg | 2800kg | 3200kg | 4100kg |
| REAR WHEEL SPECIFICATION | 500-8 | 500-8 | 500-8 | 500-8 | 500-8 | 18x7-8 |
| MOTOR POWER | alternating current 4.0 | alternating current4.0 | alternating current 4.0 | alternating current 5.0 | alternating current 6.0 | alternating current 7.5 |
| RATED VOLTAGE | 72v | 72v | 72v | 72v | 72v | 72v |
| MUMBER OF BATTERIES | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |




