| Model | K1090T | |||
| Specification | Rated load (kg) | 1300 | ||
| Bucket Capacity(m³) | 0.38 | |||
| Max.Dumping height of main boom(mm) | 2080 | |||
| Max.Dumping distance of main boom(mm) | 897 | |||
| Loding capacity of main boom(kg) | 1500 | |||
| Max.Dumping height of small boom(mm) | 2400 | |||
| Max.Dumping distance of small boom(mm) | 1227 | |||
| Loding capacity of small boom (mm) | 1300 | |||
| Max.Speed (km/h) | Forward 1 | 18 | ||
| Reverse 1 | 18 | |||
| Max.tractive force (kn) | 17 | |||
| Max.gradeability | 20° | |||
| Max.steering angle | 40° | |||
| Dimession | Overall dimension (L×W×H) (mm) | 4324*1570*2369 | ||
| Wheel base (mm) | 1630 | |||
| Tread (mm) | 955 | |||
| Min.ground clearance (mm) | 260 | |||
| Net weight(kg) | 2500 | |||
| Engine | Cooling model | V1505 | ||
| Emssion | Euro5/EPA4 | |||
| Rated power (kw) | 18.2 | |||
| Rated Speed (r/min ) | 2200 | |||
| Max.torque (n.m) | 92.6 | |||
| Max.speed of max.torque(r/min) | 1700 | |||
| Cylinder | 4 | |||
| Bore*stroke (mm) | 78*78.4 | |||
| Displacement (L) | 1.813 | |||
| Cooling model | Water-cooling | |||
| Tansmission | Hydrostatic system | Manufacturerd by | Italy | |
| Model | Plunger pump | |||
| Working pressure (Mpa) | 18MPa | |||
| 4WD | ||||
| Tire | Type | 31*15.50-15 | ||
| Pressure(kPa) | 310 | |||
| Numbers | 4 | |||
| Brake system | Service brake | Drum brake | ||
| Parking brake | Manual drum brake | |||




