Types of: | tractor | Displacement: | 6.22L |
Drive form: | 4X2 | Emission Standards: | Euro 2/3/4/5 |
Wheelbase: | 5700mm | Maximum output power: | 180kw |
engine: | Weichai WP6H245E61 | Maximum horsepower: | 245 hp |
Gearbox: | Fast 8th gear | Engine form: | In-line six-cylinder, high pressure common rail, supercharged intercooler |
Rear axle ratio: | 4.333 | Cab: | L5000 Short High Top |
Body length: | 8.995 meters | Number of passengers allowed: | 3 people |
Body width: | 2.55 meters | Seat row: | half row |
Body height: | 3.15 meters | Driver's seat form: | Airbag shock absorber seat |
Front track: | 1935mm | Gearbox Model: | Fast 8th gear |
Rear Track: | 1860mm | Gearbox brand: | Fast |
Vehicle weight: | 7.815 tons | Shift method: | manual |
Rated load: | 9.99 tons | Forward gear: | 8th gear |
Total mass: | 18 tons | Number of reverse gears: | 2 |
Maximum speed: | 89KM/h | Shell material: | Aluminum alloy |
Tonnage class: | medium card | Fuel tank material: | Aluminum alloy |
Approach angle: | 16 degrees | Fuel tank capacity: | 600L |
Departure angle: | 9 degrees | Front axle allowable load: | 6500KG |
Front Suspension / Rear Suspension: | 1.34/2.655m | Description of rear axle: | 8.7T MAN single-stage reduction axle |
Engine Brand: | Weichai | Rear axle allowable load: | 11500KG |
Number of cylinders: | 6 | Number of spring pieces: | 3/3+3 |
Fuel type: | diesel fuel | Tire specifications: | 275/80R22.5 |
Cylinder arrangement: | In-line | Number of tires: | 6+1 |




