| Model | Type | Operating weight(kgs) | Working flow(L/min) | Working pressure(Bar) | Chisel diameter(mm) | Applicable excavator weight(ton) |
| HMB350 | Side type | 82 | 10 | 80-110 | 35 | 0.6-1 |
| Open type | 90 | |||||
| Silenced type | 98 | |||||
| HMB400 | Side type | 90 | 15-30 | 90-120 | 40 | 0.8-1.2 |
| Open type | 110 | |||||
| Silenced type | 130 | |||||
| HMB450 | Side type | 100 | 20-40 | 90-120 | 45 | 1 |
| Open type | 122 | |||||
| Silenced type | 150 | |||||
| HMB530 | Side type | 143 | 25-45 | 90-120 | 53 | 2 |
| Open type | 150 | |||||
| Silenced type | 190 | |||||
| HMB600 | Side type | 240 | 36-60 | 100-130 | 60 | 4 |
| Open type | 280 | |||||
| Silenced type | 320 | |||||
| HMB680 | Side type | 250 | 36-60 | 110-140 | 68 | 5 |
| Open type | 300 | |||||
| Silenced type | 340 | |||||
| HMB750 | Side type | 380 | 50-90 | 120-170 | 75 | 79 |
| Open type | 430 | |||||
| Silenced type | 480 | |||||
| HMB850 | Side type | 510 | 60-100 | 130-160 | 85 | 9 |
| Open type | 550 | |||||
| Silenced type | 580 | |||||
| HMB1000 | Side type | 767 | 80-120 | 150-170 | 100 | 12 |
| Open type | 820 | |||||
| Silenced type | 950 | |||||
| HMB1250 | Side type | 1320 | 90-120 | 150-170 | 125 | 15-18 |
| Open type | 1380 | |||||
| Silenced type | 1450 | |||||
| HMB1350 | Side type | 1498 | 130-170 | 160-180 | 135 | 18-25 |
| Open type | 1520 | |||||
| Silenced type | 1680 | |||||
| HMB1400 | Side type | 1700 | 150-190 | 160-180 | 140 | 20-30 |
| Open type | 1780 | |||||
| Silenced type | 1850 | |||||
| HMB1500 | Side type | 2420 | 170-220 | 180-230 | 150 | 25-30 |
| Open type | 2500 | |||||
| Silenced type | 2600 | |||||
| HMB1550 | Side type | 2500 | 170-220 | 180-220 | 155 | 27-36 |
| Open type | 2600 | |||||
| Silenced type | 2750 | |||||
| HMB1650 | Side type | 2900 | 200-250 | 200-220 | 165 | 30-40 |
| Open type | 3020 | |||||
| Silenced type | 3100 | |||||
| HMB1750 | Side type | 3750 | 250-280 | 200-240 | 175 | 35-45 |
| Open type | 3970 | |||||
| Silenced type | 3692 | |||||
| HMB1800 | Side type | 3900 | 250-280 | 200-240 | 180 | 42-50 |
| Open type | 4100 | |||||
| Silenced type | 4200 | |||||
| HMB1900 | Side type | 4230 | 250-280 | 280-310 | 190 | 45-58 |
| Open type | 4460 | |||||
| Silenced type | 4760 | |||||
| HMB1950 | Side type | 4876 | 250-280 | 200-240 | 195 | 48-60 |
| Open type | 5036 | |||||
| Silenced type | 5380 |





