| Litem/Model | Unit | XS-04 | XS-05 | XS-06 | XS-08 |
| Weight | Kg | 400 | 430 | 800 | 1300 |
| Max jaw opening | Mm | 1500 | 1500 | 2000 | 2200 |
| Oil pressure | Kg/cm2 | 120-160 | 120-160 | 150-170 | 160-180 |
| Set up pressure | Kg/cm2 | 180 | 180 | 190 | 200 |
| Operating flux | L/min | 50-100 | 50-100 | 90-110 | 100-140 |
| Cylinder volume | Ton | 4.5*2 | 4.5*2 | 8*2 | 9.7*2 |
| Suitable excavator | Ton | 5\10 | 12\18 | 12\18 | 18\30 |




